Atleti
Acquaroli Niccolò, Bonistalli Christian, Bonistalli Lucas, Burgassi Santiago, El Mahmoudi Manuel, Favasuli Francesco, Guerranti Marco, Mormile Giuseppe, Palazzolo, Salvini Giorgio, Suraniti Mirco, Yezerai Saimon
Atleti
Acquaroli Niccolò, Bonistalli Christian, Bonistalli Lucas, Burgassi Santiago, El Mahmoudi Manuel, Favasuli Francesco, Guerranti Marco, Mormile Giuseppe, Palazzolo, Salvini Giorgio, Suraniti Mirco, Yezerai Saimon
FASE 1
DATA | PARTITA | RISULTATO | |
01/10/2022 | San Gimignano | San Miniato | 3 – 1 |
08/10/2022 | Meroni | San Gimignano | 3 – 2 |
15/10/2022 | San Gimignano | Mazzola V. | 0 – 8 |
22/10/2022 | Castellina Scalo | San Gimignano | 1 – 0 |
29/10/2022 | San Gimignano | Asta 2016 | 2 – 0 |
05/11/2022 | Colligiana | San Gimignano | 6 – 0 |
12/11/2022 | San Gimignano | Policras Sovicille | 4 – 2 |
19/11/2022 | Valdorcia | San Gimignano | 3 – 1 |
26/11/2022 | San Gimignano | U.P.Poggibonsese | 4 – 8 |
03/12/2022 | San Gimignano | Colligiana sq. B | 7 – 1 |
10/12/2022 | Marciano Robur | San Gimignano | 4 – 1 |
FASE 1
SQUADRA | PUNTEGGIO |
Mazzola V. | 33 |
U. Poggibonsese | 28 |
Castellina Scalo | 24 |
San Miniato | 19 |
Colligiana | 19 |
Policras Sovicille | 15 |
Meroni | 15 |
San Gimignano | 12 |
Colligiana sq.B | 12 |
Valdorcia | 7 |
Marciano Robur | 5 |
Asta 2016 | 3 |