DATA | PARTITA | RISULTATO | |
18/09/2022 | SANGI FC | S.MARIA | 1 – 0 |
25/09/2022 | GIOVANI FUCECCHIO | SANGI FC | 0 – 1 |
2/10/2022 | SANGI FC | SAMBUCA | 3 – 0 |
9/10/2022 | CUOIOPELLI | SANGI FC | 1 – 1 |
16/10/2022 | SANGI FC | FLORENCE SPORTING | 6 – 1 |
23/10/2022 | IMPRUNETA TAVARNUZZE | SANGI FC | 0 – 3 |
30/10/2022 | GREVIGIANA | SANGI FC | 0 – 1 |
6/11/2022 | SANGI FC | SANCAT | 5 – 0 |
13/11/2022 | AURORA MONTAIONE | SANGI FC | 0 – 1 |
20/11/2022 | SANGI FC | ALBERETA SAN SALVI | 2 – 0 |
27/11/2022 | SAN GIUSTO LE BAGNESE | SANGI FC | 0 – 1 |
4/12/2022 | SANGI FC | BAGNO A RIPOLI | 4 – 1 |
11/12/2022 | ATLETICO IMPRUNETA | SANGI FC | 0 – 2 |
18/12/2022 | SANGI FC | MONTERAPPOLI | 4 – 0 |
08/01/2023 | COBRA KAI | SANGI FC | 3 – 5 |
15/01/2023 | S. MARIA | SANGI FC | 2 – 3 |
22/01/2023 | SANGI FC | GIOVANI FUCECCHIO | 3 – 0 |
29/01/2023 | SAMBUCA | SANGI FC | 1 – 1 |
05/02/2023 | SANGI FC | CUOIOPELLI | 2 – 0 |
12/02/2023 | FLORENCE SPORTING | SANGI FC | 1 – 5 |
19/02/2023 | SANGI FC | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 3 – 0 |
26/02/2023 | SANGI FC | GREVIGIANA | 4 – 0 |
05/03/2023 | SANCAT | SANGI FC | 0 – 1 |
12/03/2023 | SANGI FC | AURORA MONTAIONE | 3 – 1 |
19/03/2023 | ALBERETA SAN SALVI | SANGI FC | 0 – 0 |
26/03/2023 | SANGI FC | SAN GIUSTO LE BAGNESE | – |
2/4/2023 | BAGNO A RIPOLI | SANGI FC | – |
08/04/2023 | SANGI FC | ATLETICO IMPRUNETA | – |
16/04/2023 | MONTERAPPOLI | SANGI FC | – |
23/04/2023 | SANGI FC | COBRA KAI | – |
PRIMA SQUADRA
Matteo
Andrea
Davide
Lorenzo
Tiberio
Federico
Federico
Matteo
Filippo
Riccardo
Antonino
Tommaso
Andrea
Lorenzo
Mirko
Leonardo
Filippo
Matteo
Maximilian
Niccolò
Nicola
Tommaso
Andrea
SQUADRA | PUNTEGGIO |
San Gimignano | 69 |
Albereta San Salvi | 41 |
Grevigiana | 40 |
Monterappoli | 40 |
Aurora Montaione | 38 |
Santacroce Cuoiopelli | 37 |
Sambuca Casini | 35 |
Impruneta Tavarnuzze | 35 |
San Giusto Le Bagnese | 34 |
Santa Maria | 31 |
Cobra Kai | 31 |
Bagno a Ripoli | 28 |
Atletico Impruneta | 25 |
Sancat | 24 |
Giovani Fucecchio | 22 |
Florence SC | 17 |
DATA | PARTITA | RISULTATO | |
11/04/2022 | San Gimignano | Virtus Biancazzurra | 4-0 |
28/09/2022 | Castellina in Chianti | San Gimignano | 2-2 |
19/10/2022 | GDS Berardenga | San Gimignano | 2-3 |
STAFF TECNICO
FABIO
MICHELE
CHRISTIAN
SIMONE
LEONARDO
ALBERTO
PASQUALINO