Atlete
FACCHI Francesca, CAMPOLONGO Claudia, CAPONI Cecilia, DI PIAZZA Chiara, VELVI Debora, BENESPERI Diletta, BARTALINI Elisa, POMPEO Francesca, SALVINI Giorgia, CALONACI Martina, TOTO Giulia, ROSSI Simona, FIASCHI Monica, LARI Tuela, MARTINI Valentina
CALCIO A 5

PARTITA | DATA | RISULTATO | |
ASD SPORT CLUB – SANGI | 22/11/2021 | rinv. | |
BORGANO – SANGI | 29/11/2021 | rinv. | |
CHIUSDINO – SANGI | 6/12/2021 | 2 – 3 | |
SANGI – LIMITE E CAPRAIA | 13/12/2021 | ||
MONTERONI D’ARBIA – SANGI | 10/01/2022 | ||
SANGI – RADIATTIVE DI RADICONDOLI | 17/01/2022 | ||
LE GIALLOVERDI – SANGI | 24/01/2022 | ||
SANGI – CASTELFIORENTINO | 31/01/2022 | ||
SANGI – ASD SPORT CLUB | 14/02/2022 | ||
SANGI – BORGANO | 21/02/2022 | ||
SANGI – CHUSDINO | 28/02/2022 | ||
LIMITE E CAPRAIA – SANGI | 7/03/2022 | ||
SANGI – MONTERONI D’ARBIA | 14/03/2022 | ||
RADIATTIVE DI RADICONDOLI – SANGI | 21/03/2022 | ||
SANGI – LE GIALLOVERDI | 28/03/2022 | ||
CASTELFIORENTINO – SANGI | 4/04/2022 | ||
CLASSIFICA | PUNTI |
STAFF TECNICO
FABIO
FRANCESCO